Etixx High Protein Shake Vanille 1000 g
CNK: 3233897
Etixx High Protein Shake Vanille bevat 95 % puur weiproteïne-isolaat dat optimale groei en snel herstel van spiermassa ondersteunt.
Informatie
Etixx High Protein Shake Vanille bevat 95 % puur weiproteïne-isolaat dat optimale groei en snel herstel van spiermassa ondersteunt.
- Draagt bij aan het behoud en de opbouw van de spiermassa.
- Stimuleert de spiereiwitsynthese, aangezien dit de basis is voor spiergroei.
- Weiproteïne is een van de meest hoogwaardige eiwitten op de markt en bevat alle essentiële aminozuren. Weiproteïnen worden sneller verteerd en geabsorbeerd, en bevatten een hoge portie leucine.
- Geschikt voor explosieve sporters die aan kracht- of powertraining doen.
GTIN/EAN: 5391520945755
Gebruik
Los 30 g poeder op in 250 ml water/melk (1 schep = 30 g poeder), onmiddellijk na de inspanning.
Ingrediënten
Voedingsinformatie | Per 100 g | Per 250 ml (30 g) |
Energie | 1 584 kJ / 373 kcal | 475 kJ / 111 kcal |
Vetten Waarvan verzadigd | 1,1 g 0,7 g | 0,3 g 0,2 g |
Koolhydraten Waarvan suiker | 2,5 g 0,3 g | 0,8 g 0,1 g |
Eiwitten | 87 g | 26 g |
Zout | 0,61 g | 0,18 g |
Aminozuren | Per 100 g | Per 250 ml (30 g) |
Alanine | 4,35 g | 1,30 g |
Arginine | 1,83 g | 0,55 g |
Asparaginezuur | 9,56 g | 2,87 g |
Cystine | 1,92 g | 0,58 g |
Glutaminezuur | 15,74 g | 4,72 g |
Glycine | 1,22 g | 0,37 g |
Histidine | 1,48 g | 0,44 g |
Trytofaan | 1,22 g | 0,37 g |
Isoleucine | 5,56 g | 1,67 g |
Leucine | 9,22 g | 2,76 g |
Lysine | 8,35 g | 2,50 g |
Menthionine | 1,91 g | 0,57 g |
Fenylalanine | 2,61 g | 0,78 g |
Proline | 4,78 g | 1,44 g |
Serine | 4,00 g | 1,20 g |
Theonine | 5,83 g | 1,75 g |
Tyrosine | 2,26 g | 0,68 g |
Valine | 5,13 g | 1,54 g |
RI = Referentie-inname