Modifast Intensive Drink Chocolade 236 ml
CNK: 3959301
Modifast Drinkmaaltijd Chocolade is een kant-en-klare maaltijdvervanger met een heerlijke chocoladesmaak. Dankzij de handige individuele verpakking is deze Modifast drink ideaal voor onderweg.
Informatie
Modifast Drinkmaaltijd Chocolade is een kant-en-klare maaltijdvervanger met een heerlijke chocoladesmaak.
- Vetarm.
- Rijk aan eiwitten.
- Bron van vezels.
- Slechts 234 kcal per drink.
GTIN/EAN: 5410063002982
Gebruik
- In Fase 2 van het Modifast Intensive programma kunnen twee maaltijden makkelijk vervangen worden door een Modifast Intensive maaltijd, zoals deze chocolade Drink.
- Deze worden aangevuld met een derde energiebeperkte maaltijd.
Ingrediënten
Modifast Intensive Drink Chocolade bevat: Magere melk, water, fructose, melkeiwitten, zonnebloemolie, magere cacaopoeder 2%, verdikkingsmiddelen: E460, E466 en E407, mineralen (natriumcitraat, kaliumcitraat, kaliumhydroxide, magnesiumoxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), glucosestroop, vitaminen (C, E, A, D, B1, B6, B2, B3, B5, foliumzuur, biotine), natuurlijk aroma, tarwezetmeel, zoetstof: E950 lactose.
Per 100g | Per flesje (236 ml) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 415 kj | 5 | 979 kj | 12 |
Energie | 99 kcal | 5 | 234 kcal | 12 |
Vetten | 2,5 g | 4 | 5,9 g | 8 |
| 0,4 g | 2 | 0,9 g | 5 |
| 0,8 g | 1,9 g | ||
| 1,2 g | 2,8 g | ||
Koolhydraten | 11 g | 4 | 26 g | 10 |
| 9,7 g | 11 | 23 g | 25 |
| 0 g | 0 g | ||
Vezels | 2,7 g | 6,4 g | ||
Eiwitten | 6,7 g | 13 | 16 g | 32 |
Zout | 0,20 g | 3 | 0,47 g | 8 |
Vitamine A | 162 µg | 20 | 382 µg | 48 |
Vitamine D | 1,2 µg | 24 | 2,8 µg | 57 |
Vitamine E | 2,3 µg | 19 | 5,4 mg | 45 |
Vitamine C | 18 mg | 23 | 42 mg | 53 |
Thiamine (B1) | 0,33 mg | 30 | 0,78 mg | 71 |
Riboflavine (B2) | 0,38 mg | 27 | 0,90 mg | 64 |
Niacine (B3) | 2,3 mg | 14 | 5,4 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0,25 mg | 18 | 0,59 mg | 42 |
Foliumzuur | 48,9 µg | 24 | 115 µg | 58 |
Vitamine B12 | 0,35 µg | 14 | 0,83 µg | 33 |
Biotine | 3,1 µg | 6 | 7,3 µg | 15 |
Pantotheenzuur | 0,83 mg | 14 | 2,0 mg | 33 |
Kalium | 292 mg | 15 | 689 mg | 34 |
Calcium | 120 mg | 15 | 283 mg | 35 |
Fosfor | 120 mg | 17 | 283 mg | 40 |
Magnesium | 31,2 mg | 8 | 73,6 mg | 20 |
Ijzer | 2,14mg | 17 | 5,7 mg | 40 |
Zink | 1,7 mg | 17 | 4,0 mg | 40 |
Koper | 0,20 mg | 20 | 0,47 g | 47 |
Mangaan | 0,32 mg | 16 | 0,76 mg | 38 |
Seleen | 7,5 µg | 14 | 18 µg | 32 |
Jood | 43,5 µg | 29 | 103 µg | 68 |
*RI : Referentie inname |