Royal Canin Vdiet Canine Gastrointestinal 2 kg
Volledige dieetvoeding voor honden.
Mager | Normaal | Overgewicht | ||||
Gewicht van de hond (kg) | (g) | maatbeker | (g) | maatbeker | (g) | maatbeker |
2 | 51 | 4/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 86 | 7/8 | 76 | 6/8 | 65 | 5/8 |
6 | 116 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 88 | 7/8 |
8 | 144 | 1+4/8 | 127 | 1+3/8 | 110 | 1+1/8 |
10 | 171 | 1+6/8 | 150 | 1+5/8 | 130 | 1+3/8 |
15 | 231 | 2+3/8 | 203 | 2+1/8 | 176 | 1+7/8 |
20 | 287 | 3 | 253 | 2+5/8 | 218 | 2+2/8 |
25 | 339 | 3+4/8 | 299 | 3+1/8 | 258 | 2+6/8 |
30 | 389 | 4 | 342 | 3+5/8 | 296 | 3+1/8 |
35 | 437 | 4+4/8 | 384 | 4 | 332 | 3+4/8 |
40 | 483 | 5 | 425 | 4+3/8 | 367 | 3+7/8 |
45 | 527 | 5+4/8 | 464 | 4+7/8 | 401 | 4+1/8 |
50 | 570 | 6 | 502 | 5+2/8 | 434 | 4+4/8 |
55 | 613 | 6+3/8 | 539 | 5+5/8 | 466 | 4+7/8 |
60 | 654 | 6+7/8 | 576 | 6 | 497 | 5+1/8 |
70 | 734 | 7+5/8 | 646 | 6+6/8 | 558 | 5+7/8 |
80 | 812 | 8+4/8 | 714 | 7+4/8 | 617 | 6+3/8 |
Samenstelling: rijst*, gedehydreerde gevogelte-eiwitten*, maïs*, dierlijke vetten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten*, eipoeder*, gistproducten, bietenpulp, sojaolie*, visolie*, plantaardige vezels, mineralen, psylliumschil en psylliumzaden (slijmstof bron), fructo-oligosacchariden (0,5%), hydrolysaat van gist (bron van manno-oligosacchariden) (0,2%), tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne). *bijzonder goed verteerbare ingrediënten.
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 16.500IE, Vitamine D3: 1.000IE, IJzer (3b103): 41mg, Jodium (3b201, 3b202): 4,1mg, Koper (3b405, 3b406): 12mg, Mangaan (3b502, 3b504): 53mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 129mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,07mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 5g - Conserveermiddelen - Antioxidanten.
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 25,0% - Ruw vet: 20,0% - Ruwe as: 6,6% - Ruwe celstof: 1,9% - EPA/DHA: 0,31% - Omega-3 vetzuren: 0,85% - Omega-6 vetzuren: 4,28% - Natrium: 0,43% - Kalium: 0,65%