Royal Canin Vdiet Canine Gastrointestinal 2kg 2 kg
20,21 €
-10%Commandé un jour ouvrable avant 15h, livré le prochain jour ouvrable
Aliment diététique complet pour chiens
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
2 | 51 | 4/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 86 | 7/8 | 76 | 6/8 | 65 | 5/8 |
6 | 116 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 88 | 7/8 |
8 | 144 | 1+4/8 | 127 | 1+3/8 | 110 | 1+1/8 |
10 | 171 | 1+6/8 | 150 | 1+5/8 | 130 | 1+3/8 |
15 | 231 | 2+3/8 | 203 | 2+1/8 | 176 | 1+7/8 |
20 | 287 | 3 | 253 | 2+5/8 | 218 | 2+2/8 |
25 | 339 | 3+4/8 | 299 | 3+1/8 | 258 | 2+6/8 |
30 | 389 | 4 | 342 | 3+5/8 | 296 | 3+1/8 |
35 | 437 | 4+4/8 | 384 | 4 | 332 | 3+4/8 |
40 | 483 | 5 | 425 | 4+3/8 | 367 | 3+7/8 |
45 | 527 | 5+4/8 | 464 | 4+7/8 | 401 | 4+1/8 |
50 | 570 | 6 | 502 | 5+2/8 | 434 | 4+4/8 |
55 | 613 | 6+3/8 | 539 | 5+5/8 | 466 | 4+7/8 |
60 | 654 | 6+7/8 | 576 | 6 | 497 | 5+1/8 |
70 | 734 | 7+5/8 | 646 | 6+6/8 | 558 | 5+7/8 |
80 | 812 | 8+4/8 | 714 | 7+4/8 | 617 | 6+3/8 |
Composition : Riz*, protéines de volaille déshydratées*, maïs*, graisses animales*, hydrolysat de protéines animales*, poudre d'oeufs*, produits dérivés de levures, pulpe de betterave, huile de soja*, huile de poisson*, fibres végétales, sels minéraux, téguments et graines de psyllium (source de substances mucilagineuses), fructo-oligosaccharides (0, 5%), hydrolysat de levures (source de mannan-oligosaccharides)(0,2 %), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).*Ingrédients très digestibles.
Additifs (en kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 16 500 UI, Vitamine D3 : 1 000 UI, Fer (3b103) : 41 mg, Iode (3b201, 3b202) : 4,1 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 12 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 53 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 129 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,07 mg –Additifs technologiques : Clinoptilolite d'origine sédimentaire : 5 g -Conservateurs – Antioxygènes.
Constituants analytiques : Protéine : 25,0 % - Teneur en matières grasses : 20,0 % - Cendres brutes : 6,6 % - Cellulose brute : 1,9 % - EPA/DHA: 0,31 % - Acides gras oméga-3 : 0,85% - Acides gras oméga-6 : 4,28 % - Sodium - 0,43 % - Potassium: 0,65 %.