Nestle Baby Cereals Cacao 8 maanden 250 g
CNK: 3811544
De granen Cacao van Nestlé® zijn ideaal om het zuigflesje van uw baby in te dikken of om geleidelijk aan gluten te introduceren in zijn papjes. Ze maken deel uit van de belangrijke bijdrage aan ijzer.
4,06
€ 3,65
-10% Op een werkdag voor 15 uur besteld? De volgende werkdag geleverd!
Informatie
De granen Cacao van Nestlé® zijn ideaal om het zuigflesje van uw baby in te dikken of om geleidelijk aan gluten te introduceren in zijn papjes. Ze maken deel uit van de belangrijke bijdrage aan ijzer.
- Een portie van Nestlé granen dekt al 50% van zijn dagelijkse aanbevolen behoefte aan ijzer. IJzer draagt bij aan het immuunsysteem en de cognitieve ontwikkeling van uw baby.
- Voedingsstoffen (ijzer, zink, vitamines A en C) die je baby dag na dag helpen om zijn natuurlijke weerstand te ondersteunen.
- Te gebruiken in een melkpapje of rechtstreeks in de gebruikelijke zuigfles van je baby.
- Vanaf 8 maanden.
GTIN/EAN: 7613035027626
Ingrediënten
Gemiddelde analyse | Per 100 ml | *% DRI | Per portie melkpapje | *% DRI | Per portie in het zuigflesje | *% DRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1669/394 | 868/206 | 930/221 | |||
Vetten | g | 3 | 5,9 | 7,1 | |||
- waarvan verzadigd vetzuren | g | 1,4 | 2,4 | 2,9 | |||
Koolhydraten | g | 78 | 33 | 34 | |||
- waarvan suikers | g | 29 | 15 | 16 | |||
Vezels | g | 5 | 1,3 | 1,1 | |||
Eiwitten | g | 12 | 5 | 5,2 | |||
Zout | g | 0,10 | 0,12 | 0,14 | |||
Calcium | mg | 200 | 50% | 172 | 43% | 196 | 49% |
IJzer | mg | 10 | 167% | 4,1 | 68% | 4,2 | 69% |
Zink | mg | 1,6 | 40% | 1,5 | 38% | 1,8 | 44% |
Jodium | μg | 60 | 86% | 42,2 | 60% | 47,2 | 69% |
Vitamine A | μg | 340 | 85% | 199 | 50% | 217 | 54% |
Vitamine D | µg | 9,5 | 95% | 4,1 | 41% | 4,3 | 43% |
Vitamine E | mg | 6,0 | 3,6 | 3,9 | |||
Vitamine K | μg | ||||||
Vitamine C | mg | 65 | 260% | 34 | 135% | 36 | 145% |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,9 | 180% | 0,42 | 83% | 0,44 | 88% |
Riboflavine (vitamine B2) | mg | ||||||
Niacine | mg | 6 | 67% | 2,4 | 27% | 2,5 | 28% |
Pantotheenzuur | mg | ||||||
Vitamine B6 | mg | 0,3 | 43% | 0,2 | 28% | 0,22 | 31% |
Biotine | μg | ||||||
Foliumzuur | μg | 70 | 70% | 43,1 | 43% | 47,4 | 47% |
Vitamine B12 | μg | ||||||
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). |
Ingrediënten
Granen 92,5% (gehydrolyseerd tarwe-, sorghum-, rijst-, maïs-, gerst-, gierst-, rogge-, havermeel), cacao 6,6%, minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), Bifidus cultuur (BL), aroma: vanilline.