Novalac Ar Digest+ 800g Nf 800 g
Commandé un jour ouvrable avant 15h, livré le prochain jour ouvrable
Les régurgitations fréquentes et abondantes peuvent être particulièrement inquiétantes. Elles ont un impact indéniable sur la qualité de vie.
Novalac AR DIGEST+ a été spécialement développé pour soulager les épisodes de régurgitation, les régurgitations sévères et le RGO* grâce à un agent épaississant innovant : le complexe PAX (2).
COMPOSITION ADAPTÉE :
- Complexe PAX (2) : Complexe épaississant breveté (pectine, gomme de caroube, amidon) :
- Efficacité de l'épaississement indépendante du degré d'acidité.
- Améliore le confort digestif
- La teneur réduite en lactose améliore la tolérance.
Lait écrémé, maltodextrines, huiles végétales (palme, soja, coprah), lactose (lait), épaississants (pectine, farine de graines de caroube), amidon de tapioca, huile de poisson (DHA) (lait), émulsifiant (lécithine de soja), citrate tricalcique, bitartrate de choline, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-cystine, inositol, huile de Mortierella alpina (ARA) (lait), phosphate dipotassique, L-tryptophane, taurine, citrate trisodique, phosphate disodique, sulfate ferreux, L-carnitine, sulfate de zinc, citrate de trimagnésium, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
| Par 100ml | Par 100g | |
| Énergie Kcal/kJ | 65/273 | 501/2097 |
| Matières grasse | 3,3g | 25,1g |
| Acides gras saturés | 1,5g | 11,2g |
| Acide linoléique | 0,6g | 4,5g |
| Acide α-linolénique | 53 mg | 405 mg |
| DHA (acide docosahexaénoïque) | 16 mg | 120 mg |
| ARA (acide arachidonique) | 4mg | 30 mg |
| Glucides | 7,4g | 57,2g |
| Sucres | 3,9g | 30,3 mg |
| Amidon | 01g | 1g |
| Fibres alimentaires | 0,2g | 1,9g |
| Protéines | 1,4g | 10,4g |
| Sel | 0,06g | 0,475g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 55µg | 425µg |
| Vitamine D | 1,5µg | 11,5µg |
| Vitamine E | 1,1mg | 8,7 mg |
| Vitamine K | 7,8µg | 60µg |
| Vitamine C | 8,5 mg | 65 mg |
| Thiamine | 0,10mg | 0,8 mg |
| Riboflavine | 0,2 mg | 1,2mg |
| Niacine | 0,6 mg | 4,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,07mg | 0,5 mg |
| Acide folique | 11µg | 85µg |
| Folates | 20µg-EFA | 155µg-EFA |
| Vitamine B12 | 0,2µg | 1,5µg |
| Biotine | 2,3µg | 18µg |
| Acide pantothénique | 0,6 mg | 4,9 mg |
| Minéraux | ||
| Sodium | 25 mg | 190 mg |
| Potassium | 77 mg | 590 mg |
| Chlorure | 58 mg | 445 mg |
| Calcium | 68 mg | 525 mg |
| Phosphore | 44 mg | 335 mg |
| Magnésium | 6,9 mg | 53 mg |
| Fer | 0,7 mg | 5,3 mg |
| Zinc | 0,5 mg | 4mg |
| Cuivre | 0,05mg | 0,38 mg |
| Manganèse | 0,005mg | 0,041mg |
| Fluorure | 0,06mg | 0,45 mg |
| Sélénium | 2,9µg | 22µg |
| Chrome | <5,9µg | <45µg |
| Molybdène | <5,9µg | <45µg |
| Iode | 12µg | 95µg |
| Choline | 22 mg | 170 mg |
| Inositol | 10,4 mg | 80 mg |
| Taurine | 5,2 mg | 40 mg |
| L-carnitine | 2,6 mg | 20 mg |
Régurgitation alimentation initiale 0-36 mois.

