Etixx Isotonic Citron 12 x 35 g
Commandé un jour ouvrable avant 15h, livré le prochain jour ouvrable
- Dissoudre 35 g de poudre (2 doses= 35 g de poudre) dans 500 ml d'eau.
- Buvez au moins 500 ml par heure d'effort.
- Dans des conditions plus chaudes et pendant un exercise intensif, il est recommande de boire 750 ml à 1 l par heure.
Maltodextrine - Fructose - Sucrose - Dextrose - Sels potassiques de l'acide orthophosphorique - Correcteur d'acidite : Acide citrique - Chlorure de sodium - Ara´me - Sels de magnesium de l'acide citrique - Ara´me naturel - Jus de citron vert en poudre
Information nutritionnelle :
Citron | ||
Par 100 g | Par 35 g | |
a‰nergie (kcal) | 356 | 125 |
a‰nergie (kJ) | 1511 | 529 |
Graisses (g) | 0.01 | 0 |
Dont acides gras satures (g) | 0 | 0 |
Proteines (g)* | 0 | 0 |
Hydrates de carbone (g) | 86.7 | 30.4 |
Sucres (g) | 54.6 | 19.1 |
Fibres (g) | 0.1 | 0.03 |
Sel (g) | 1.98 | 0.69 |
*Maltodextrine 33.9% - Saccharose 20% - Fructose 20% - Dextrose 14%
Citron | ||||
Par 100 g | Par 35 g | |||
Vitamines et mineraux | % RI | % RI | ||
Phosphore (mg) | 916 | 131 | 321 | 46 |
Magnesium (mg) | 204 | 54 | 71 | 19 |
Potassium (mg) | 1144 | 57 | 400 | 20 |
Sodium (mg) | 792 | 277 | ||
Chlorure (mg) | 1215 | 152 | 425 | 53 |
Ceres Pharma
Kortrijksesteenweg 1091 B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België